✈ Costa Rica → Patagonia Argentina → 2026
El viaje que siempre soñaste
11 Mar — 25 Mar · 15 días▼ scroll
Mar 11 – 25, 2026 · 15 días · Patagonia Argentina
Llevá dólares en efectivo. Podés cambiar en casa de cambio o usar el dólar tarjeta. En zonas remotas como El Chaltén el efectivo es clave.
Finales de verano austral. El Chaltén: 5–18°C con vientos fuertes. Bariloche/Angostura: 8–22°C. Siempre llevá impermeable.
El Chaltén tiene señal muy limitada. Descargá mapas offline de Google Maps para toda la Patagonia antes de salir de Buenos Aires.
Bastones de trekking (alquilable en El Chaltén), botas impermeables y capas son esenciales para Laguna de los Tres (1,200m de desnivel).
Cordero patagónico al asador · Trucha de río · Ravioles de cordero · Alfajores artesanales · Chocolate en rama de Bariloche · Cerveza artesanal patagónica
Reservá mesa en restaurantes populares de El Chaltén con anticipación — se llenan rápido en temporada. En Bariloche, excursiones a Isla Victoria también requieren reserva.
Toda la info de tus vuelos en un solo lugar
SJO → PTY → EZE
EZE → FTE (El Calafate) → El Chaltén
FTE → BRC · SmartFares 1695
BRC → AEP · JetSmart
EZE → PTY → SJO
Mar 12–14 · Capital Nacional del Trekking · Cerro Fitz Roy
Ravioles de cordero · Trucha de río patagónica · Lomo al Malbec · Parrilla de cordero al asador · Alfajores artesanales de La Choco · Chocolate caliente post-trekking · Cerveza artesanal patagónica
Instalarse · Reconocer el pueblo · Descansar
🍽 Cena recomendada
El trek más impresionante de la Patagonia · Fitz Roy
🍽 Post-trek: te lo merecés
Elegí tu aventura según el nivel de energía
Opciones según tu mood 👇
🍽 Última cena en El Chaltén
Mar 15–18 · La Caleta Bungalow · Lago Nahuel Huapi
Chocolate artesanal en rama · Cerveza artesanal Berlina o Blest · Trucha al limón · Cordero patagónico · Fondue de queso · Curanto (en Colonia Suiza) · Alfajores · Medialunas en panadería
Instalarse · Centro Cívico · Primer paseo
🍽 Cena de bienvenida
Cerros · Lagos · Trekking · City tour
🔥 Actividades que valen la pena pagar
🌙 Tarde-noche en Bariloche
Cerro Tronador · 7 Lagos · Colonia Suiza
🍽 Dónde comer hoy
Mañana libre · Compras · Tarde: viaje a Villa La Angostura
Mar 19–22 · El jardín de la Patagonia · Lago Nahuel Huapi
Trucha patagónica ahumada · Cordero al asador · Chocolate artesanal · Cerveza artesanal de agua de deshielo · Productos ahumados regionales · Casas de té con medialunas y tortas de la región
Casco histórico · Bahías · Playitas
Parque Nacional · Trekking moderado
🍽 Almuerzo / Cena en Angostura
El paisaje más famoso de Argentina
Feria de artesanos · Mercado · Actividades suaves
Mar 23–24 · Hotel Frossard · Tucumán 686
Asado tradicional con chimichurri · Empanadas porteñas · Medialunas de manteca a la mañana · Milanesa napolitana · Helado artesanal · Dulce de leche en todo · Fernet con Coca · Malbec argentino
Noche en Palermo / San Telmo
🍽 Cena recomendada
Elegí tu barrio · Mañana al aeropuerto temprano
🗺 Elige un barrio hoy
🍽 Última comida en Argentina
💰 Análisis Financiero
11 – 25 Marzo 2026 · Patagonia Argentina · 2 personas
Total del viaje en USD · Tarjeta + Efectivo combinados
Tipo de cambio: 1,200 ARS/USD · 1 USD = ₡465 CRC (hoy 26-MAR-2026)
| Concepto | Categoría | Pesos ARS | USD equiv. | CRC equiv. |
|---|---|---|---|---|
| Alimentación varios | Alim. | 2,300 | $1.92 | ₡893 |
| Almuerzo | Alim. | 44,100 | $36.75 | ₡17,089 |
| Farmacia | Farmacia | 8,605 | $7.17 | ₡3,334 |
| Parque Nacional (x1) | Parque | 90,000 | $75.00 | ₡34,875 |
| Insumos alimentación | Alim. | 15,300 | $12.75 | ₡5,929 |
| Insumos alim. varios | Alim. | 9,720 | $8.10 | ₡3,767 |
| Parque Nacional (x2) | Parque | 90,000 | $75.00 | ₡34,875 |
| Alimentación | Alim. | 66,000 | $55.00 | ₡25,575 |
| Alimentación | Alim. | 48,500 | $40.42 | ₡18,795 |
| Alimentación | Alim. | 24,000 | $20.00 | ₡9,300 |
| Souvenirs | Souvenirs | 4,380 | $3.65 | ₡1,697 |
| Insumos varios | Varios | 14,500 | $12.08 | ₡5,617 |
| Combustible | Combustible | 51,145 | $42.62 | ₡19,820 |
| Insumos varios | Varios | 63,500 | $52.92 | ₡24,607 |
| Equipaje sobrepeso | Equipaje | 20,999 | $17.50 | ₡8,138 |
| Alimentación | Alim. | 15,000 | $12.50 | ₡5,813 |
| Alimentación | Alim. | 9,300 | $7.75 | ₡3,604 |
| Almuerzo | Alim. | 71,610 | $59.68 | ₡27,730 |
| Alimentación | Alim. | 6,300 | $5.25 | ₡2,441 |
| Alimentación | Alim. | 82,347 | $68.62 | ₡31,909 |
| Alimentación | Alim. | 32,400 | $27.00 | ₡12,555 |
| Acceso a cerro (x1) | Cerro | 44,000 | $36.67 | ₡17,050 |
| Foto + insumos varios | Varios | 32,500 | $27.08 | ₡12,593 |
| Cena | Alim. | 114,290 | $95.24 | ₡44,287 |
| Acceso a cerro (x2) | Cerro | 72,000 | $60.00 | ₡27,900 |
| Insumo acceso cerro | Varios | 38,000 | $31.67 | ₡14,726 |
| Combustible | Combustible | 56,228 | $46.86 | ₡21,779 |
| Insumos varios | Varios | 8,580 | $7.15 | ₡3,325 |
| Alimentación | Alim. | 60,500 | $50.42 | ₡23,444 |
| Farmacia | Farmacia | 22,700 | $18.92 | ₡8,793 |
| Alimentación | Alim. | 40,700 | $33.92 | ₡15,771 |
| Insumo alimentación | Alim. | 6,300 | $5.25 | ₡2,441 |
| Alimentación | Alim. | 64,800 | $54.00 | ₡25,110 |
| Alimentación | Alim. | 50,500 | $42.08 | ₡19,588 |
| Insumos | Varios | 4,000 | $3.33 | ₡1,550 |
| Alimentación | Alim. | 62,600 | $52.17 | ₡24,258 |
| Alimentación | Alim. | 65,400 | $54.50 | ₡25,343 |
| Insumo alim. | Alim. | 6,800 | $5.67 | ₡2,636 |
| Combustible | Combustible | 71,391 | $59.49 | ₡27,663 |
| Alimentación | Alim. | 37,700 | $31.42 | ₡14,609 |
| Alimentación | Alim. | 37,700 | $31.42 | ₡14,609 |
| Insumos varios | Varios | 202,300 | $168.58 | ₡78,390 |
| Alimentación | Alim. | 105,995 | $88.33 | ₡41,073 |
| Insumos varios | Varios | 19,700 | $16.42 | ₡7,633 |
| TOTAL PESOS ARGENTINOS | ~1,891,794 ARS | ~$1,576 USD | ~₡732,814 | |
| ⚠️ Nota: Los pesos argentinos abonados con efectivo se convierten usando TC oficial 1,200 ARS/USD referencial. El costo real puede variar si se usó dólar blue (~1,250 ARS/USD), lo cual reduciría el equivalente en USD a ~$1,513 USD. Los gastos en pesos que se pagaron con tarjeta ya están convertidos a USD dentro de la columna de tarjeta. | ||||
Extraído del estado de cuenta MAR-2026 · Solo transacciones del 11–25 MAR dentro del viaje
| Fecha | Descripción | Categoría | Método | Monto USD |
|---|---|---|---|---|
| 06-MAR | FARMAVALUE (medicamentos) | Farmacia | Tarjeta | $47.00* |
| 06-MAR | Farmacia La Bomba (medicamentos) | Farmacia | Tarjeta | $38.35* |
| 10-MAR | COPA AIRLINES — Equipaje extra (₡69,440 cobrado en tarjeta = mismo cargo que ₡65,118 + comisión TC) | Equipaje | Tarjeta | $149.34* |
| 11-MAR | Cars on Booking — Auto #1 | Auto | Tarjeta | $275.74 |
| 11-MAR | Cars on Booking — Auto #2 | Auto | Tarjeta | $481.72 |
| 11-MAR | KRISPY KREME — Donas (Panamá) | Alim. | Tarjeta | $6.50 |
| 11-MAR | DUTY FREE PMA — Cosméticos | Cosméticos | Tarjeta | $30.00 |
| 11-MAR | CARLS JR Terminal 2 (Panamá) | Alim. | Tarjeta | $16.95 |
| 11-MAR | PIZZA STOP Terminal 2 (Panamá) | Alim. | Tarjeta | $17.70 |
| 11-MAR | AIRALO — SIM Argentina | Telefonía | Tarjeta | $16.50 |
| 11-MAR | INS LINK — Seguro de viaje (x2 personas) | Seguro | Tarjeta | $113.54 |
| 12-MAR | MERPAGO*LATOLDERIA (insumos) | Varios | Tarjeta | $7.44 |
| 12-MAR | MERPAGO*EXTRA2 (insumos) | Varios | Tarjeta | $11.73 |
| 12-MAR | LA LECHUZA PIZZAS (El Calafate) | Alim. | Tarjeta | $33.80 |
| 12-MAR | FARMACIA DEL CERRO (El Calafate) | Farmacia | Tarjeta | $6.60 |
| 12-MAR | MERPAGO*OPEN25HS (Buenos Aires) | Varios | Tarjeta | $1.77 |
| 12-MAR | PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES | Parque | Tarjeta | $68.99 |
| 14-MAR | LA WAFLERIA EL CHALTÉN (desayuno) | Alim. | Tarjeta | $18.41 |
| 08-FEB | MONICA LUCIA LERA — Hospedaje El Chaltén | Hospedaje | Tarjeta | $275.10 |
| 11-MAR | Vuelos SJO→EZE (COPA CM193+CM454) | Vuelo | Tarjeta | $779.76 |
| – | Vuelo EZE→FTE (Flybondi FO5550) | Vuelo | Tarjeta | $194.51 |
| – | Vuelo FTE→BRC (SmartFares) | Vuelo | Tarjeta | $614.80 |
| 23-MAR | Vuelo BRC→AEP (JetSmart) | Vuelo | Tarjeta | $179.24 |
| – | Hospedaje Bariloche — La Caleta Bungalow | Hospedaje | Efectivo | $192.00 |
| – | Hospedaje Villa La Angostura | Hospedaje | Efectivo | $193.60 |
| – | Hospedaje Buenos Aires — Hotel Frossard | Hospedaje | Efectivo | $98.48 |
| – | Uber (x8 viajes) | Uber | Efectivo | $19.81 |
| – | AIRALO #2 — SIM segunda | Telefonía | Efectivo | $16.00 |
| – | Alimentación BA ($48.95) | Alim. | Efectivo | $48.95 |
| – | Gastos varios no identificados | Varios | Efectivo | ~$56 |
| TOTAL TARJETA + EFECTIVO (sin pesos) | ~$3,728 USD | |||
* Montos en colones convertidos a USD usando TC de la fecha de compra (~₡465/USD). Los valores exactos pueden variar levemente según el TC que aplicó BAC.
Consolidado final en las 3 monedas
| Bloque de gasto | Moneda original | USD | CRC (₡465/USD) |
|---|---|---|---|
| Vuelos (todos) | USD | $1,768.31 | ₡822,264 |
| Alquiler de autos (2 autos) | USD | $757.46 | ₡352,219 |
| Hospedajes (todos, 3 en efectivo) | USD | $739.18 | ₡343,719 |
| Seguro de viaje (x2 personas) | USD | $113.54 | ₡52,796 |
| Parques nacionales + cerros (tarjeta) | USD | $68.99 | ₡32,080 |
| Alimentación (tarjeta) | USD | $93.36 | ₡43,412 |
| Cosméticos Panamá | USD | $30.00 | ₡13,950 |
| Equipaje extra (Copa ₡69,440 en tarjeta + sobrepeso ARS en efectivo) | CRC / ARS | ~$149.34 | ₡69,443 |
| Telefonía (Airalo x2) | USD | $32.50 | ₡15,113 |
| Farmacia (CR + Argentina) | CRC / USD | ~$92.55 | ₡43,036 |
| Uber (8 viajes) | USD | $19.81 | ₡9,212 |
| Insumos varios (tarjeta ARG) | USD | $20.94 | ₡9,737 |
| Alimentación efectivo + BA | USD | $48.95 | ₡22,762 |
| Gastos varios no identificados | USD | ~$56.00 | ₡26,040 |
| Pesos ARS (todos en efectivo) | ARS | ~$337.00 | ₡156,705 |
| TOTAL DEL VIAJE (estimado) | ~$5,065 USD | ~₡2,355,195 | |
| Costo por persona | ~$2,533 USD | ~₡1,177,598 | |
| Costo por día (15 días · 2 personas) | ~$338 USD/día | ~₡157,013/día | |